SALT WATER
ソルトウォーター

LOGS 140F
LOGS 140S
ログズ 140F
ログズ 140S
ログズ 140S
ログズ 140F
価格:¥2,695(税抜¥2,450)
※2027年1月1日以降は税込み3,025円
【MZ-19搭載】
【TSLシステム搭載】
ログズ 140S
価格:¥2,750(税抜¥2,500)
※2027年1月1日以降は税込み3,135円
【MZ-19搭載】
【TSLシステム搭載】
飛びが正義の時代、
拘ったのは同サイズトップクラスの飛距離
Spec
ログズ 140F
サイズ:140㎜
ウェイト:29.5g
フック:#4
リング:#3
タイプ:フローティング
ログズ 140S
サイズ:140㎜
ウェイト:31.0g
フック:#4
リング:#3
タイプ:シンキング
サイズ:140㎜
ウェイト:29.5g
フック:#4
リング:#3
タイプ:フローティング
ログズ 140S
サイズ:140㎜
ウェイト:31.0g
フック:#4
リング:#3
タイプ:シンキング

Color chart
カラーチャート
掲載画像は撮影環境やお客様の閲覧されるパソコン・携帯電話キャリアによって、
実際の商品とは多少異なったカラーに見える場合があります。予めご了承ください。
ログズ140F
| カラー番号 | カラー名 | JANコード |
| MH-110 | ケイムラブラックフラッシュ | 4513964744140 |
| MH-319 | ブルピン | 4513964744157 |
| MH-440 | サワラピンクグローベリー | 4513964744034 |
| MH-489 | チャートヘッドアカキン | 4513964744102 |
| H-127 | カタクチ | 4513964744010 |
| HH-16 | ハイトホロイワシ | 4513964744027 |
| HH-362 | ケイムラクリアレッドヘッド | 4513964744133 |
| HH-490 | ケイムラクリアフラッシュ | 4513964744119 |
| HS-328 | ケイムラトウゴロウイワシ | 4513964744195 |
| LH-244 | ナチュラルコノシロ | 4513964744041 |
| FL-448 | ミドキン | 4513964744164 |
| MG-438 | チャートキャンディー | 4513964744058 |
| SE-488 | イワシレッドベリー | 4513964744096 |
| P-04 | レッドヘッド | 4513964744065 |
| P-103 | パールチャート | 4513964744072 |
| P-250 | パールピンクバック | 4513964744188 |
| P-439 | チャートオレンジヘッド | 4513964744089 |
| P-491 | ドッピンク | 4513964744126 |
| C-414 | ゴーストライムコノシロ | 4513964744171 |
| C-430 | クリアピンクヘッドチャート | 4513964744201 |
ログズ140S
| カラー番号 | カラー名 | JANコード |
| MH-110 | ケイムラブラックフラッシュ | 4513964745147 |
| MH-319 | ブルピン | 4513964745154 |
| MH-440 | サワラピンクグローベリー | 4513964745031 |
| MH-489 | チャートヘッドアカキン | 4513964745109 |
| H-127 | カタクチ | 4513964745017 |
| HH-16 | ハイトホロイワシ | 4513964745024 |
| HH-362 | ケイムラクリアレッドヘッド | 4513964745130 |
| HH-490 | ケイムラクリアフラッシュ | 4513964745116 |
| HS-328 | ケイムラトウゴロウイワシ | 4513964745239 |
| LH-244 | ナチュラルコノシロ | 4513964745048 |
| FL-448 | ミドキン | 4513964745161 |
| MG-438 | チャートキャンディー | 4513964745055 |
| SE-488 | イワシレッドベリー | 4513964745093 |
| P-04 | レッドヘッド | 4513964745062 |
| P-103 | パールチャート | 4513964745079 |
| P-250 | パールピンクバック | 4513964745185 |
| P-439 | チャートオレンジヘッド | 4513964745086 |
| P-491 | ドッピンク | 4513964745123 |
| C-414 | ゴーストライムコノシロ | 4513964745178 |
| C-430 | クリアピンクヘッドチャート | 4513964745246 |
























