SAKURAMASU
サクラマス

SUGAR MINNOW DriftTwitcher 100S
シュガーミノー
ドリフトトゥイッチャー 100S
ドリフトトゥイッチャー 100S
シュガーミノードリフトトゥイッチャー 100S
価格:¥2,200(税抜¥2,000)
※12月21日出荷分より税込み2,365円
【MZ-19搭載】
流れが強い所では
ドリフトトゥイッチャーの出番
Spec
サイズ:100㎜
ウェイト:19.0g
深度:1.8m
フック:#5
リング:#3
タイプ:シンキング
ウェイト:19.0g
深度:1.8m
フック:#5
リング:#3
タイプ:シンキング

Color chart
カラーチャート
掲載画像は撮影環境やお客様の閲覧されるパソコン・携帯電話キャリアによって、
実際の商品とは多少異なったカラーに見える場合があります。予めご了承ください。
| カラー番号 | カラー名 | JANコード |
| M-02 | メッキヤマメ | 4513964242448 |
| M-03 | ワカサギ | 4513964242493 |
| M-04 | メッキアユ | 4513964242042 |
| M-09 | キンクロ | 4513964242059 |
| M-14 | アカキン | 4513964242066 |
| M-99 | ゴールドグリーン | 4513964242165 |
| H-52 | ブルーバックCH | 4513964242455 |
| LH-50 | ドットブルーバックPB | 4513964242318 |
| FL-315 | クリアーレモンSTGL | 4513964242424 |
| FL-339 | フルピンクゼブラGB | 4513964242509 |
| FL-396 | ライムオレンジアユ | 4513964242523 |
| FL-445 | ライムグリーンOB | 4513964242585 |
| RD-288 | ゴールドチャートOH | 4513964242479 |
| RD-423 | ブラックキャンディ | 4513964242530 |
| P-501 | ライムチャートヤマメ | 4513964242400 |
| P-502 | パールパープルヤマメ | 4513964242554 |
| P-503 | パールキャンディーライム | 4513964242561 |
| PR-04 | パールアユ | 4513964242134 |
| 川島2026 | ブルージェットブラウン | 4513964242622 |























